Türkiye ING BSL İstatistik

2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Pınar Karşıyaka 2676 999 596 231 56 343 656 319 83,63 31,22 18,63 7,22 1,75 9,97
2 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara 2631 1009 645 201 112 263 746 329 79,73 30,58 19,55 6,09 3,39 9,97
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 2596 984 584 203 50 299 685 339 78,67 29,82 17,70 6,15 1,52 10,27
4 Anadolu Efes Anadolu Efes 2516 872 558 182 91 196 676 290 76,24 26,42 16,91 5,52 2,76 8,79
5 Frutti Extra Bursaspor Frutti Extra Bursaspor 2503 911 593 227 68 284 627 391 78,22 28,47 18,53 7,09 2,13 12,22
6 Tofaş Tofaş 2487 992 579 172 85 283 709 362 77,72 31,00 18,09 5,38 2,66 11,31
7 Darüşşafaka Tekfen Darüşşafaka Tekfen 2484 979 590 235 64 308 671 376 77,63 30,59 18,44 7,34 2,00 11,75
8 Büyükçekmece Büyükçekmece 2394 881 573 232 56 254 627 380 79,80 29,37 19,10 7,73 1,87 12,67
9 Galatasaray Galatasaray 2392 958 548 202 54 288 670 318 72,48 29,03 16,61 6,12 1,64 9,64
10 Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Belediyesi 2383 1014 537 153 97 283 731 351 79,43 33,80 17,90 5,10 3,23 11,70
11 Petkim Spor Kulübü Petkim Spor Kulübü 2375 922 566 183 66 272 650 321 79,17 30,73 18,87 6,10 2,20 10,70
12 Selçuklu Belediyesi Selçuklu Belediyesi 2375 911 596 180 52 246 665 346 79,17 30,37 19,87 6,00 1,73 11,53
13 Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji 2305 884 509 168 85 229 655 347 76,83 29,47 16,97 5,60 2,83 11,57
14 Gaziantep Basketbol Gaziantep Basketbol 2297 862 528 173 67 226 636 322 76,57 28,73 17,60 5,77 2,23 10,73
15 Beşiktaş Icrypex Beşiktaş Icrypex 2230 923 464 176 34 255 668 328 74,33 30,77 15,47 5,87 1,13 10,93
16 Manisa BB Manisa BB 2014 770 448 150 29 225 545 330 67,13 25,67 14,93 5,00 0,97 11,00
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Anadolu Efes
  • Bahçeşehir Koleji
  • Beşiktaş Icrypex
  • Büyükçekmece
  • Darüşşafaka Tekfen
  • Fenerbahçe
  • Frutti Extra Bursaspor
  • Galatasaray
  • Gaziantep Basketbol
  • Manisa BB
  • Merkezefendi Belediyesi
  • Petkim Spor Kulübü
  • Pınar Karşıyaka
  • Selçuklu Belediyesi
  • Tofaş
  • Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Büyükçekmece J. Crawford 567 59 163 49 2 13 46 90 19,55 2,03 5,62 1,69 0,07 3,10
2 Frutti Extra Bursaspor O. Bitim 551 144 107 36 6 31 113 90 18,37 4,80 3,57 1,20 0,20 3,00
3 Pınar Karşıyaka E. McCollum 512 81 128 31 7 27 54 58 18,96 3,00 4,74 1,15 0,26 2,15
4 Manisa BB F. Cruz 471 82 122 28 - 27 55 86 16,82 2,93 4,36 1,00 - 3,07
5 Galatasaray D. Ennis 463 131 109 40 6 21 110 51 16,54 4,68 3,89 1,43 0,21 1,82
6 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara J. Grant 448 107 173 34 5 14 93 67 14,93 3,57 5,77 1,13 0,17 2,23
7 Tofaş R. Gray 441 91 90 26 1 19 72 62 18,38 3,79 3,75 1,08 0,04 2,58
8 Darüşşafaka Tekfen D. Özdemiroğlu 437 144 193 73 6 46 98 99 14,57 4,80 6,43 2,43 0,20 3,30
9 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara A. Bouteille 435 121 52 12 7 32 89 31 15,00 4,17 1,79 0,41 0,24 1,07
10 Merkezefendi Belediyesi N. Rogkavopoulos 433 175 53 32 9 48 127 53 15,46 6,25 1,89 1,14 0,32 1,89
11 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Taylor 432 59 124 22 5 11 48 42 14,90 2,03 4,28 0,76 0,17 1,45
12 Manisa BB J. Roberson 431 40 89 21 - 8 32 63 16,58 1,54 3,42 0,81 - 2,42
13 Gaziantep Basketbol C. Miller-McIntyre 430 122 166 41 3 35 87 72 15,36 4,36 5,93 1,46 0,11 2,57
14 Beşiktaş Icrypex J. Usher 417 108 33 35 3 19 89 47 14,38 3,72 1,14 1,21 0,10 1,62
15 Gaziantep Basketbol D. Dotson 416 116 84 23 4 9 107 59 14,86 4,14 3,00 0,82 0,14 2,11
16 Selçuklu Belediyesi R. Sulaimon 413 108 120 21 - 12 96 43 17,96 4,70 5,22 0,91 - 1,87
17 Fenerbahçe J. Motley 412 156 37 11 14 75 81 47 15,26 5,78 1,37 0,41 0,52 1,74
18 Petkim Spor Kulübü O. Prewitt 410 116 97 21 3 25 91 53 15,19 4,30 3,59 0,78 0,11 1,96
19 Petkim Spor Kulübü J. Simmons 391 152 32 21 16 69 83 33 13,03 5,07 1,07 0,70 0,53 1,10
20 Anadolu Efes W. Clyburn 389 141 72 34 5 19 122 43 14,96 5,42 2,77 1,31 0,19 1,65
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında takımların Türkiye ING BSL süresince oynadıkları maçlara göre oluşan toplam ve ortalama sayı, ribaund, asist, blok, top çalma verilerine ulaşabilirsiniz. Oyuncu sekmesini seçmeniz halinde basketbolcuların sayı, ribaund, asist, blok, top çalma istatistikleri toplam ve ortalama olmak üzere ekranınıza gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerini takım bazında da görebilirsiniz.