Türkiye ING BSL İstatistik

2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Pınar Karşıyaka Spor Kulübü 1931 703 427 169 39 227 476 233 87,77 31,95 19,41 7,68 1,77 10,59
2 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara 1909 736 478 149 81 189 547 241 86,77 33,45 21,73 6,77 3,68 10,95
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 1904 710 432 151 34 218 492 251 86,55 32,27 19,64 6,86 1,55 11,41
4 Frutti Extra Bursaspor Frutti Extra Bursaspor 1822 663 439 168 55 204 459 300 82,82 30,14 19,95 7,64 2,50 13,64
5 Anadolu Efes Spor Kulübü Anadolu Efes Spor Kulübü 1808 664 418 123 62 157 507 214 82,18 30,18 19,00 5,59 2,82 9,73
6 TOFAŞ Spor Kulübü TOFAŞ Spor Kulübü 1779 714 428 131 62 213 501 270 80,86 32,45 19,45 5,95 2,82 12,27
7 Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Belediyesi 1773 723 388 110 76 202 521 241 80,59 32,86 17,64 5,00 3,45 10,95
8 Büyükçekmece Büyükçekmece 1739 652 428 165 42 187 465 266 79,05 29,64 19,45 7,50 1,91 12,09
9 Selçuklu Belediyesi Selçuklu Belediyesi 1731 681 430 123 39 178 503 246 78,68 30,95 19,55 5,59 1,77 11,18
10 Galatasaray Galatasaray 1721 696 398 147 39 207 489 251 78,23 31,64 18,09 6,68 1,77 11,41
11 Darüşşafaka Spor Kulübü Darüşşafaka Spor Kulübü 1699 693 403 162 41 230 463 253 80,90 33,00 19,19 7,71 1,95 12,05
12 Petkim Spor Kulübü Petkim Spor Kulübü 1699 677 419 140 50 197 480 242 77,23 30,77 19,05 6,36 2,27 11,00
13 Gaziantep Basketbol Gaziantep Basketbol 1650 636 378 136 52 172 464 239 75,00 28,91 17,18 6,18 2,36 10,86
14 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 1545 621 341 119 53 166 455 238 73,57 29,57 16,24 5,67 2,52 11,33
15 Beşiktaş Icrypex Beşiktaş Icrypex 1517 623 275 114 23 176 459 222 68,95 28,32 12,50 5,18 1,05 10,09
16 Manisa BB Manisa BB 1503 590 328 117 20 175 415 237 68,32 26,82 14,91 5,32 0,91 10,77
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Anadolu Efes Spor Kulübü
  • Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü
  • Beşiktaş Icrypex
  • Büyükçekmece
  • Darüşşafaka Spor Kulübü
  • Fenerbahçe
  • Frutti Extra Bursaspor
  • Galatasaray
  • Gaziantep Basketbol
  • Manisa BB
  • Merkezefendi Belediyesi
  • Petkim Spor Kulübü
  • Pınar Karşıyaka Spor Kulübü
  • Selçuklu Belediyesi
  • TOFAŞ Spor Kulübü
  • Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü E. McCollum 431 65 99 27 6 22 43 51 19,59 2,95 4,50 1,23 0,27 2,32
2 Frutti Extra Bursaspor O. Bitim 429 110 85 28 4 23 87 67 19,50 5,00 3,86 1,27 0,18 3,05
3 Büyükçekmece J. Crawford 367 41 112 37 2 10 31 59 17,48 1,95 5,33 1,76 0,10 2,81
4 Petkim Spor Kulübü O. Prewitt 340 85 77 19 2 17 68 46 15,45 3,86 3,50 0,86 0,09 2,09
5 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara J. Grant 338 85 141 24 4 11 74 54 15,36 3,86 6,41 1,09 0,18 2,45
6 Merkezefendi Belediyesi N. Rogkavopoulos 337 150 43 26 7 42 108 37 15,32 6,82 1,95 1,18 0,32 1,68
7 Manisa BB F. Cruz 333 65 101 22 - 22 43 59 15,86 3,10 4,81 1,05 - 2,81
8 Galatasaray D. Ennis 328 101 69 28 5 15 86 39 16,40 5,05 3,45 1,40 0,25 1,95
9 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara A. Bouteille 323 96 31 7 7 25 71 23 14,68 4,36 1,41 0,32 0,32 1,05
10 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Taylor 316 45 93 19 2 9 36 25 15,05 2,14 4,43 0,90 0,10 1,19
11 Selçuklu Belediyesi J. Morgan 312 128 38 16 12 45 83 36 18,35 7,53 2,24 0,94 0,71 2,12
12 TOFAŞ Spor Kulübü R. Gray 304 60 63 22 1 17 43 42 17,88 3,53 3,71 1,29 0,06 2,47
13 Gaziantep Basketbol D. Dotson 303 91 55 19 3 9 82 45 15,15 4,55 2,75 0,95 0,15 2,25
14 Petkim Spor Kulübü J. Simmons 302 116 26 15 12 49 67 28 13,73 5,27 1,18 0,68 0,55 1,27
15 Beşiktaş Icrypex J. Usher 302 74 25 22 3 15 59 36 14,38 3,52 1,19 1,05 0,14 1,71
16 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Jones 302 188 37 18 27 65 123 27 13,73 8,55 1,68 0,82 1,23 1,23
17 Merkezefendi Belediyesi M. Heidegger 292 44 95 11 1 7 37 37 19,47 2,93 6,33 0,73 0,07 2,47
18 Gaziantep Basketbol C. Miller-McIntyre 288 86 115 27 3 25 61 44 14,40 4,30 5,75 1,35 0,15 2,20
19 Frutti Extra Bursaspor D. Needham 288 61 106 13 5 11 50 60 13,09 2,77 4,82 0,59 0,23 2,73
20 Selçuklu Belediyesi J. Eddie 287 137 28 19 4 26 111 23 14,35 6,85 1,40 0,95 0,20 1,15
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında takımların Türkiye ING BSL süresince oynadıkları maçlara göre oluşan toplam ve ortalama sayı, ribaund, asist, blok, top çalma verilerine ulaşabilirsiniz. Oyuncu sekmesini seçmeniz halinde basketbolcuların sayı, ribaund, asist, blok, top çalma istatistikleri toplam ve ortalama olmak üzere ekranınıza gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerini takım bazında da görebilirsiniz.