
Ülke: Türkiye
Türk Telekom Basketbol Takımı 2022/2023 İstatistik
ING BSL
- ING BSL
- Erkekler Basketbol 1.Lig
- FIBA Şampiyonlar Ligi
- Eurocup
- FIBA Avrupa Kupası
- Federation Cup
- Solgar Vitamin Türkiye Kupası
- Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Cevat Soydas Tournament
- Frutti Extra Cup
- Gloria Cup
- Hazırlık Kulüpler
- Diğer Turnuva Maçları
2022/2023
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
# | Oyuncu | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 448 | 107 | 173 | 34 | 5 | 14 | 93 | 67 | 14,93 | 3,57 | 5,77 | 1,13 | 0,17 | 2,23 |
2 | ![]() | 435 | 121 | 52 | 12 | 7 | 32 | 89 | 31 | 15,00 | 4,17 | 1,79 | 0,41 | 0,24 | 1,07 |
3 | ![]() | 432 | 59 | 124 | 22 | 5 | 11 | 48 | 42 | 14,90 | 2,03 | 4,28 | 0,76 | 0,17 | 1,45 |
4 | ![]() | 376 | 234 | 49 | 26 | 34 | 75 | 159 | 34 | 13,93 | 8,67 | 1,81 | 0,96 | 1,26 | 1,26 |
5 | ![]() | 312 | 100 | 23 | 17 | 20 | 20 | 80 | 29 | 10,76 | 3,45 | 0,79 | 0,59 | 0,69 | 1,00 |
6 | ![]() | 233 | 164 | 87 | 31 | 21 | 45 | 119 | 46 | 7,77 | 5,47 | 2,90 | 1,03 | 0,70 | 1,53 |
7 | ![]() | 175 | 68 | 74 | 34 | 3 | 12 | 56 | 41 | 5,83 | 2,27 | 2,47 | 1,13 | 0,10 | 1,37 |
8 | ![]() | 94 | 59 | 30 | 10 | 9 | 19 | 40 | 9 | 3,76 | 2,36 | 1,20 | 0,40 | 0,36 | 0,36 |
9 | ![]() | 34 | 16 | 3 | - | 1 | 7 | 9 | 2 | 11,33 | 5,33 | 1,00 | - | 0,33 | 0,67 |
10 | ![]() | 32 | 36 | 8 | 3 | 4 | 8 | 28 | 15 | 1,39 | 1,57 | 0,35 | 0,13 | 0,17 | 0,65 |
11 | ![]() | 25 | 11 | 13 | 5 | - | 5 | 6 | 4 | 1,32 | 0,58 | 0,68 | 0,26 | - | 0,21 |
12 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 4 | - | 4 | 8 | 5 | 0,84 | 0,63 | 0,16 | 0,21 | - | 0,26 |
13 | ![]() | 12 | 10 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | 1,50 | 0,50 |
14 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 0,44 | 1,00 | 0,11 | 0,22 | - | 0,22 |
15 | ![]() | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0,50 | 0,75 | - | - | - | - |
16 | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 |
17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Türk Telekom basketbol takımı basketbolcularının farklı sezon ve turnuvalara göre sayı, ribaund, asist, top çalma, blok, hücum ribandu, savunma ribandu ve top kaybı verilerini bulabilirsiniz. Bu verileri toplam ve ortalama olmak üzere iki farklı seçenekte sıralayabilirsiniz.