Match Statistics
| Min | Pt | Rb | Ast | Blk | St | 2p | 2P% | 3p | 3P% | FT | FG% | FG | O Rb | Def Rb | TO | Fouls | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:30 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5/6 | 83 | 3/10 | 30 | 0 | 100 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
| 28:22 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| 27:11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 0 | 67 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 25:32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 67 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 23:37 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 | |
| 24:23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
| 22:28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 19:38 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5/7 | 71 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 19:38 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9/11 | 82 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | |
| 18:41 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 127 | 45 | 36 | 3 | 9 | 37/53 | 70 | 13/38 | 34 | 14/19 | 74 | 91 | 13 | 32 | 13 | 21 | 70 | |
Coach:Jordi Fernandez |
| Min | Pt | Rb | Ast | Blk | St | 2p | 2P% | 3p | 3P% | FT | FG% | FG | O Rb | Def Rb | TO | Fouls | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45:10 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6/13 | 46 | 4/6 | 67 | 0 | 75 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | |
| 45:10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 50 | 1/6 | 17 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | -12 | |
| 22:06 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 22:06 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 20:24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5/8 | 62 | 1/4 | 25 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 28:44 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 | |
| 28:44 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | |
| 27:36 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 0 | 75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 113 | 30 | 18 | 8 | 6 | 26/49 | 53 | 11/30 | 37 | 28/30 | 93 | 79 | 5 | 25 | 16 | 21 | -70 | |
Coach:Brian Keefe |
Min
:
Minutes Played
Pt
:
Points Scored
Rb
:
Total Rebounds
Ast
:
Assists
Blk
:
Blk
St
:
Steals
2p
:
2-Point Field Goal
2P%
:
2-Point Accuracy
3p
:
3-Point Field Goal
3P%
:
3-Point Accuracy
FT
:
Free Throws
FG%
:
Free Throw %
FG
:
Field Goal Attempts
O Rb
:
Offensive Rebounds
Def Rb
:
Defensive Rebounds
TO
:
Turnovers
Fouls
:
Fouls
+/-
:
Plus Minus




Bet rates

H2H
MR
Washington
119- 99
Brooklyn
MRWashington
106- 129
Brooklyn
MRWashington
102- 96
Brooklyn
MRWashington
112- 115
Brooklyn
MRWashington
107- 99
Brooklyn
MRBrooklyn
102- 119
Washington
MRBrooklyn
131- 92
Washington
MRWashington
119- 122
Brooklyn
MRWashington
110- 104
Brooklyn
MRBrooklyn
124- 97
Washington
MRBrooklyn
102- 94
Washington
MRBrooklyn
125- 123
Washington
MRWashington
100- 112
Brooklyn
MRBrooklyn
113- 107
Washington
MRWashington
86- 128
Brooklyn
MRBrooklyn
103- 117
Washington
MRWashington
113- 112
Brooklyn
MRWashington
118- 119
Brooklyn
MRBrooklyn
104- 90
Washington
MRBrooklyn
84- 81
Washington
MRBrooklyn
113- 106
Washington
MRWashington
149- 146
Brooklyn
MRBrooklyn
122- 123
Washington
MRBrooklyn
119- 114
Washington
MRBrooklyn
118- 110
Washington
MRWashington
110- 106
Brooklyn
MRWashington
113- 107
Brooklyn
MRBrooklyn
116- 125
Washington
MRBrooklyn
125- 118
Washington
MRWashington
102- 88
Brooklyn
MRWashington
104- 115
Brooklyn
MRWashington
119- 113
Brooklyn
MRBrooklyn
119- 84
Washington
MRBrooklyn
103- 98
Washington
MRWashington
129- 108
Brooklyn
MRBrooklyn
110- 114
Washington
MRWashington
118- 95
Brooklyn
MRBrooklyn
113- 118
Washington
MRBrooklyn
85- 87
Washington
MRBrooklyn
111- 120
Washington
MRWashington
121- 103
Brooklyn
MRBrooklyn
96- 111
Washington
MRBrooklyn
117- 80
Washington
MRWashington
114- 77
Brooklyn
MRBrooklyn
90- 99
Washington
MRWashington
80- 102
Brooklyn
MRWashington
101- 94
Brooklyn
MRBrooklyn
107- 113
Washington
MRWashington
112- 108
Brooklyn
MRWashington
106- 111
Brooklyn
MRBrooklyn
106- 101
Washington
MRBrooklyn
95- 78
Washington
MRWashington
89- 74
Brooklyn
MRWashington
113- 115
Brooklyn
MRBrooklyn
98- 88
Washington
MRBrooklyn
110- 98
Washington
MRBrooklyn
89- 108
Washington
MRWashington
84- 90
Brooklyn
MRWashington
98- 92
Brooklyn
MRWashington
97- 77
Brooklyn
MRBrooklyn
97- 89
Washington
MRWashington
109- 99
Brooklyn
MRBrooklyn
85- 89
Washington
MRBrooklyn
79- 81
Washington
MRWashington
123- 104
Brooklyn
MRBrooklyn
96- 107
Washington
MRWashington
88- 115
Brooklyn
MRBrooklyn
88- 108
Washington
MRWashington
85- 95
Brooklyn