

Orta saha : - / Türkiye
DT : 22 Kasım 1981 ( İstanbul, Türkiye )
Boy:
188cm
Kilo:
75kg
Ayak:
İkisini de

Ahmet Gökhan Güney Maçları
TFF 1. Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig
- TFF 3. Lig
- Ziraat Türkiye Kupası
2012/2013
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
05.05 2013 | - | - | - | - | - | 90 | |||
28.04 2013 | - | - | - | - | - | 89 | |||
21.04 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
14.04 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.04 2013 | - | - | - | - | - | 81 | |||
31.03 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.03 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
17.03 2013 | - | - | - | - | - | 90 | |||
10.03 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.03 2013 | - | - | - | - | - | 61 | |||
24.02 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.02 2013 | - | - | - | - | - | 90 | |||
03.02 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | ||
27.01 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.01 2013 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.12 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.12 2012 | 1 | - | - | - | - | 90 | |||
08.12 2012 | - | - | - | - | - | 90 | |||
03.12 2012 | - | - | - | - | - | 90 | |||
24.11 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
18.11 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
11.11 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
04.11 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28.10 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
20.10 2012 | - | - | - | - | - | 82 | |||
07.10 2012 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
30.09 2012 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
22.09 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.09 2012 | - | - | - | - | - | 62 | |||
02.09 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
26.08 2012 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
Toplam | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 28 | 2485 |
Maçları sayfasında Ahmet Gökhan Güney isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.