

DT : 19 Şubat 1998 ( -, Şili )
Boy:
169cm
Kilo:
71kg
Ayak:
-

Camilo Andrés Moya Carreño Maçları
Premier Lig
- Premier Lig
- Şili Kupası
- Libertadores Kupası
- U17 Dünya Kupası
2020
- 2020
- 2019
- 2018
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
14.01 2021 | - | - | - | - | 76 | ||||
06.01 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.01 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28.12 2020 | - | - | - | - | - | 72 | |||
23.12 2020 | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
09.12 2020 | 1 | 1 | - | - | - | 90 | |||
22.11 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
18.11 2020 | - | - | - | - | - | 46 | |||
15.11 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
29.10 2020 | - | - | - | - | - | 76 | |||
21.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
11.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
04.10 2020 | - | - | - | - | - | 83 | |||
27.09 2020 | - | 1 | - | - | - | 90 | |||
14.09 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
10.09 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
06.09 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
30.08 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.03 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.03 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.02 2020 | - | - | - | - | 21 | ||||
08.02 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.02 2020 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
Toplam | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1627 |
Maçları sayfasında Camilo Andrés Moya Carreño isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.