

DT : 03 Eylül 2002 ( Saint-Étienne, Fransa )
Boy:
171cm
Kilo:
67kg
Ayak:
Sağ

Kenan Fakılı Maçları
TFF 1. Lig
- TFF 1. Lig
- Ziraat Türkiye Kupası
- U19 Elit Ligi B
2021/2022
- 2021/2022
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
20.05 2022 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
14.05 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.05 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.04 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.04 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.03 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.03 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.02 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.02 2022 | - | - | - | - | - | 46 | |||
16.02 2022 | - | - | - | - | - | 69 | |||
11.02 2022 | - | - | - | - | - | 68 | |||
05.02 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.01 2022 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
16.01 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.01 2022 | - | - | - | - | - | 46 | |||
24.12 2021 | - | - | - | - | 32 | ||||
18.12 2021 | - | - | - | - | - | 46 | |||
14.12 2021 | - | - | - | - | - | 65 | |||
05.12 2021 | - | - | - | - | - | - | 53 | ||
28.11 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.11 2021 | - | - | - | - | 63 | ||||
06.11 2021 | - | - | - | - | 55 | ||||
01.11 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.10 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01.10 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.09 2021 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
19.09 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.09 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.08 2021 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
21.08 2021 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
15.08 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toplam | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 621 |
Maçları sayfasında Kenan Fakılı isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.