

DT : 23 Ocak 2000 ( -, Hollanda )
Boy:
204cm
Kilo:
85kg
Ayak:
İkisini de

Kjell Scherpen Maçları
Eredivisie
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Hollanda Kupası
- Avrupa U21 Şampiyonası
- Hazırlık Maçları
- UEFA U19 Şampiyonası
- U21 Milli Takım Hazırlık
2018/2019
- 2018/2019
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
15.05 2019 | - | - | - | - | - | 76 | |||
12.05 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.04 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
20.04 2019 | | - | - | - | - | - | - | 90 | |
12.04 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.04 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.04 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
31.03 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.03 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.03 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.03 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
24.02 2019 | | - | - | - | - | - | - | 90 | |
17.02 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.02 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
02.02 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
26.01 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
20.01 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.12 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
16.12 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
09.12 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.12 2018 | | - | - | - | - | - | - | 90 | |
25.11 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.11 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
04.11 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
26.10 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
20.10 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.10 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
30.09 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.09 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
16.09 2018 | | - | - | - | - | - | - | 90 | |
31.08 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
25.08 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.08 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
12.08 2018 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
Toplam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3046 |
Maçları sayfasında Kjell Scherpen isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.