

DT : 03 Kasım 1998 ( Talcahuano, Şili )
Boy:
178cm
Kilo:
66kg
Ayak:
Sağ

Simon Alonso Ramírez Cuevas Maçları
Premier Lig
- Premier Lig
- Primeira Liga
- 2. Lig
- Şili Kupası
- Lig Kupası
- Güney Amerika Şampiyonası U17
- Premier Lig Uluslararası Kupası
- CONMEBOL Libertadores U20
- U17 Dünya Kupası
2020
- 2020
- 2016/2017
- 2015/2016
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
11.02 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.02 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | ||
20.01 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
13.01 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
11.01 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | ||
07.01 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.01 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28.12 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
21.12 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.12 2020 | - | - | - | - | - | 43 | |||
23.11 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
18.11 2020 | - | - | - | - | - | 85 | |||
15.11 2020 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | ||
29.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
21.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.10 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
24.09 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
15.09 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
08.09 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.09 2020 | - | - | - | - | - | 70 | |||
15.03 2020 | - | - | - | - | - | 90 | |||
05.03 2020 | - | - | - | - | - | 76 | |||
29.02 2020 | - | - | - | - | - | 68 | |||
21.02 2020 | - | - | - | - | - | 85 | |||
17.02 2020 | - | - | - | - | - | 62 | |||
08.02 2020 | - | - | - | - | - | 83 | |||
01.02 2020 | - | - | - | - | - | 61 | |||
24.01 2020 | 1 | - | - | - | - | 90 | |||
Toplam | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2523 |
Maçları sayfasında Simon Alonso Ramírez Cuevas isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.