

DT : 04 Ocak 1995 ( Siegburg, Almanya )
Boy:
190cm
Kilo:
78kg
Ayak:
Sol

Sertan Yiğenoğlu Maçları
TFF 2. Lig
- TFF 2. Lig
- 2. Bundesliga
- 3. Lig
- Bölgesel Lig
- Almanya Kupası
- Ziraat Türkiye Kupası
- Hazırlık Maçları
- Bundesliga U19
2021/2022
- 2021/2022
- 2018/2019
- 2017/2018
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
03.04 2022 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
30.03 2022 | - | - | - | - | - | 13 | |||
26.03 2022 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
09.03 2022 | - | - | - | - | - | 56 | |||
05.03 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
27.02 2022 | - | - | - | - | - | 90 | |||
23.02 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
13.02 2022 | - | - | - | - | - | 90 | |||
06.02 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
30.01 2022 | - | - | - | - | - | 28 | |||
16.01 2022 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
26.12 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.12 2021 | - | - | - | - | - | 90 | |||
12.12 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.12 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.11 2021 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
21.11 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.11 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.11 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.10 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.10 2021 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
17.10 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.10 2021 | - | - | - | - | - | 90 | |||
06.10 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
02.10 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.09 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.09 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.09 2021 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
Toplam | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1363 |
Maçları sayfasında Sertan Yiğenoğlu isimli oyuncunun içinde bulunduğumuz sezon ve geçmiş sezonlardaki müsabaka istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğiniz turnuva veya sezon özelinde oyuncunun gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz.