Türkiye ING BSL İstatistik

2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Pınar Karşıyaka Spor Kulübü 2040 753 446 176 40 249 504 246 88,70 32,74 19,39 7,65 1,74 10,70
2 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara 1988 769 502 153 85 199 570 252 86,43 33,43 21,83 6,65 3,70 10,96
3 Frutti Extra Bursaspor Frutti Extra Bursaspor 1907 693 458 174 55 215 478 311 82,91 30,13 19,91 7,57 2,39 13,52
4 Fenerbahçe Fenerbahçe 1904 710 432 151 34 218 492 251 86,55 32,27 19,64 6,86 1,55 11,41
5 Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Belediyesi 1874 764 413 115 80 213 551 257 81,48 33,22 17,96 5,00 3,48 11,17
6 Anadolu Efes Spor Kulübü Anadolu Efes Spor Kulübü 1808 664 418 123 62 157 507 214 82,18 30,18 19,00 5,59 2,82 9,73
7 Darüşşafaka Spor Kulübü Darüşşafaka Spor Kulübü 1783 726 423 167 42 238 488 267 81,05 33,00 19,23 7,59 1,91 12,14
8 TOFAŞ Spor Kulübü TOFAŞ Spor Kulübü 1779 714 428 131 62 213 501 270 80,86 32,45 19,45 5,95 2,82 12,27
9 Büyükçekmece Büyükçekmece 1739 652 428 165 42 187 465 266 79,05 29,64 19,45 7,50 1,91 12,09
10 Selçuklu Belediyesi Selçuklu Belediyesi 1731 681 430 123 39 178 503 246 78,68 30,95 19,55 5,59 1,77 11,18
11 Galatasaray Galatasaray 1721 696 398 147 39 207 489 251 78,23 31,64 18,09 6,68 1,77 11,41
12 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 1710 666 383 133 59 174 492 267 74,35 28,96 16,65 5,78 2,57 11,61
13 Petkim Spor Kulübü Petkim Spor Kulübü 1699 677 419 140 50 197 480 242 77,23 30,77 19,05 6,36 2,27 11,00
14 Gaziantep Basketbol Gaziantep Basketbol 1650 636 378 136 52 172 464 239 75,00 28,91 17,18 6,18 2,36 10,86
15 Manisa BB Manisa BB 1503 590 328 117 20 175 415 237 68,32 26,82 14,91 5,32 0,91 10,77
16 Beşiktaş Icrypex Beşiktaş Icrypex 1501 651 310 110 22 189 467 240 65,26 28,30 13,48 4,78 0,96 10,43
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Anadolu Efes Spor Kulübü
  • Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü
  • Beşiktaş Icrypex
  • Büyükçekmece
  • Darüşşafaka Spor Kulübü
  • Fenerbahçe
  • Frutti Extra Bursaspor
  • Galatasaray
  • Gaziantep Basketbol
  • Manisa BB
  • Merkezefendi Belediyesi
  • Petkim Spor Kulübü
  • Pınar Karşıyaka Spor Kulübü
  • Selçuklu Belediyesi
  • TOFAŞ Spor Kulübü
  • Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Frutti Extra Bursaspor O. Bitim 437 115 87 28 4 25 90 69 19,00 5,00 3,78 1,22 0,17 3,00
2 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü E. McCollum 431 65 99 27 6 22 43 51 19,59 2,95 4,50 1,23 0,27 2,32
3 Merkezefendi Belediyesi N. Rogkavopoulos 368 156 46 28 7 44 112 40 16,00 6,78 2,00 1,22 0,30 1,74
4 Büyükçekmece J. Crawford 367 41 112 37 2 10 31 59 17,48 1,95 5,33 1,76 0,10 2,81
5 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara J. Grant 346 87 150 26 4 12 75 56 15,04 3,78 6,52 1,13 0,17 2,43
6 Petkim Spor Kulübü O. Prewitt 340 85 77 19 2 17 68 46 15,45 3,86 3,50 0,86 0,09 2,09
7 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara A. Bouteille 337 99 32 7 7 26 73 23 14,65 4,30 1,39 0,30 0,30 1,00
8 Manisa BB F. Cruz 333 65 101 22 - 22 43 59 15,86 3,10 4,81 1,05 - 2,81
9 Galatasaray D. Ennis 328 101 69 28 5 15 86 39 16,40 5,05 3,45 1,40 0,25 1,95
10 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Jones 324 199 41 20 29 69 130 30 14,09 8,65 1,78 0,87 1,26 1,30
11 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Taylor 324 48 97 19 3 9 39 28 14,73 2,18 4,41 0,86 0,14 1,27
12 Beşiktaş Icrypex J. Usher 322 78 25 23 3 16 62 37 14,64 3,55 1,14 1,05 0,14 1,68
13 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü J. Boutsiele 318 179 34 12 27 63 116 42 14,45 8,14 1,55 0,55 1,23 1,91
14 Selçuklu Belediyesi J. Morgan 312 128 38 16 12 45 83 36 18,35 7,53 2,24 0,94 0,71 2,12
15 TOFAŞ Spor Kulübü R. Gray 304 60 63 22 1 17 43 42 17,88 3,53 3,71 1,29 0,06 2,47
16 Gaziantep Basketbol D. Dotson 303 91 55 19 3 9 82 45 15,15 4,55 2,75 0,95 0,15 2,25
17 Petkim Spor Kulübü J. Simmons 302 116 26 15 12 49 67 28 13,73 5,27 1,18 0,68 0,55 1,27
18 Frutti Extra Bursaspor D. Needham 300 63 112 14 5 13 50 63 13,04 2,74 4,87 0,61 0,22 2,74
19 Darüşşafaka Spor Kulübü D. Özdemiroğlu 297 105 141 56 4 32 73 66 13,50 4,77 6,41 2,55 0,18 3,00
20 Merkezefendi Belediyesi M. Heidegger 292 44 95 11 1 7 37 37 19,47 2,93 6,33 0,73 0,07 2,47
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında takımların Türkiye ING BSL süresince oynadıkları maçlara göre oluşan toplam ve ortalama sayı, ribaund, asist, blok, top çalma verilerine ulaşabilirsiniz. Oyuncu sekmesini seçmeniz halinde basketbolcuların sayı, ribaund, asist, blok, top çalma istatistikleri toplam ve ortalama olmak üzere ekranınıza gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerini takım bazında da görebilirsiniz.