İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 39 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 69 | Def | Y. Roche 10' |
![]() | 75 | Def | |
![]() | 77 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | S. Tetteh 38' |
![]() | 11 | Ort | Pedro Nuno 38' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 66 | Ort | |
![]() | 20 | For | A. Leya 82' |
Yedekler | |||
![]() | 59 | Kal | |
![]() | 18 | Def | Hüseyin Öztürk 10' |
![]() | 14 | Ort | Hakkı Türker 82' |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 90 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 30 | For | L. Jallow 38' |
![]() | 91 | For | H. Sacko 38' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 71 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 57 | Def | |
![]() | 89 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | M. Caner Aktaş 46' |
![]() | 60 | Ort | |
![]() | 98 | Ort | Anderson 79' |
![]() | 29 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 88 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 67 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | J. Bardhi 46' |
![]() | 33 | Ort | C. Innocent 79' |
![]() | 99 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil