İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 39 | Kal | |
![]() | 4 | Def | Alpay Çelebi 83' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 75 | Def | |
![]() | 77 | Def | |
![]() | 6 | Ort | Y. Aït Bennasser 23' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 66 | Ort | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 20 | For | A. Leya 75' |
![]() | 30 | For | L. Jallow 46' |
Yedekler | |||
![]() | 59 | Kal | |
![]() | 23 | Def | Evren Korkmaz 83' |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 42 | Ort | |
![]() | 61 | Ort | E. Sağlık 23' 83' |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | Ahmethan Köse 46' |
![]() | 11 | For | Pedro Nuno 83' |
![]() | 91 | For | H. Sacko 75' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 71 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 57 | Def | |
![]() | 89 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | M. Caner Aktaş 46' |
![]() | 60 | Ort | |
![]() | 98 | Ort | Anderson 79' |
![]() | 29 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 88 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 67 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | J. Bardhi 46' |
![]() | 33 | Ort | C. Innocent 79' |
![]() | 99 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil