İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | G. Yah 53' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | A. Martha 60' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | K. Hlynsson 60' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 9 | For | M. de Waal 83' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | M. Azarkan 82' |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 7 | For | T. Dallinga 82' |
![]() | 10 | For | R. Niemeijer 90 +2' |
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 18 | Def | L. van Gelderen 60' |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 20 | Ort | D. Warmerdam 53' |
![]() | 21 | Ort | Giovanni Manson 83' |
![]() | 22 | For | C. Rasmussen 60' |
![]() | 20 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 5 | Def | N. Vlasenko 90 +2' |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 18 | Ort | M. Duku 82' |
![]() | 35 | Ort | |
![]() | 36 | For | D. Gouda 82' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Eylül ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem