İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | A. Salah-Eddine 71' |
![]() | 6 | Ort | D. Warmerdam 83' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | K. Fitz-Jim 71' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 9 | For | M. de Waal 71' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 6 | Ort | J. Lion 76' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | J. Houttequiet 76' |
![]() | 33 | Ort | G. Bosiers 80' |
![]() | 19 | For |
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 15 | Def | S. van der Sloot 71' |
![]() | 16 | Def | T. Douglas 83' |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 18 | Def | Y. Baas 71' |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 20 | For | C. Rasmussen 59' |
![]() | 21 | For | A. Martha 71' |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 14 | Def | K. Bukusu 80' |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 15 | Ort | S. Vereijken 76' |
![]() | 23 | For | |
![]() | 24 | For | D. Seys 76' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem