İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | P. Aubameyang x2 79' |
![]() | 18 | Ort | T. Partey 67' |
![]() | 32 | Ort | E. Smith Rowe 81' |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 9 | For |
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 4 | Ort | M. Longstaff 78' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | M. Almirón 87' |
![]() | 7 | For | A. Carroll 69' |
![]() | 13 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 25 | Ort | Mohamed Elneny 67' |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 12 | For | Willian 79' |
![]() | 19 | For | |
![]() | 30 | For | |
![]() | 35 | For | Martinelli 81' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | J. Hendrick 78' |
![]() | 23 | Ort | J. Murphy 69' |
![]() | 36 | Ort | |
![]() | 57 | Ort | E. Anderson 87' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Ocak sonuAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Süre: 1 MaçCeza bitişi: 19.01.2021Açıklama: Kırmızı kart
- Sakatlık Bitiş: Ocak sonuAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem