İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 2 | Def | R. Hernández 70' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 22 | Def | J. Purata x3 |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | T. Almada 90 +2' |
![]() | 13 | Ort | A. Sejdić 86' |
![]() | 4 | For | D. Dwyer 70' |
![]() | 11 | For | |
![]() | 19 | For | Luiz Araújo 86' |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 5 | Def | L. MacNaughton 68' |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 44 | Def | D. Criscito 46' |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | N. Okello 46' |
![]() | 10 | For | |
![]() | 11 | For | J. Nelson 86' |
![]() | 20 | For | A. Akinola 83' |
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 26 | Def | C. Wiley 86' |
![]() | 32 | Def | G. Campbell 90 +2' |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | F. Ibarra 86' |
![]() | 21 | For | E. Mosquera 70' |
![]() | 29 | For | R. Cisneros 70' |
![]() | 30 | For |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 15 | Def | D. Henry 68' |
![]() | 38 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | Jesús Jiménez 46' |
![]() | 29 | For | D. Kerr 86' |
![]() | 47 | For | |
![]() | 99 | For | I. Achara 83' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem