İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 35 | Def | |
![]() | 5 | Ort | Serdar Güncü 90 +3' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | M. Otoo 90 +3' |
![]() | 24 | Ort | Anıl Taşdemir 73' |
![]() | 93 | Ort | Cumali Bişi 90 +3' |
![]() | 33 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 19 | Kal | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 30 | Def | A. Nwankwo 90 +3' |
![]() | 53 | Def | Birol Parlak 90 +3' |
![]() | 77 | Def | Doğa İşeri 73' |
![]() | 12 | Ort | M. Ali Doğan 73' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | Sedat Y. Kurnaz 90 +3' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 11 | Def | |
![]() | 45 | Def | |
![]() | 55 | Def | |
![]() | 66 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | Emre Can Atila 46' |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 35 | Ort | |
![]() | 90 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 7 | Ort | E. Ayuk 46' |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 94 | Ort | |
![]() | 28 | For | |
![]() | 67 | For | S. Ali Kaya 60' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil