İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | G. Charbonnier 64' |
![]() | 11 | Ort | C. Battocchio 71' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | J. Le Douaron 64' |
![]() | 15 | For | S. Mounié 70' |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 10 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 19 | Def | A. Caci 70' |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 6 | Ort | J. Aholou 81' |
![]() | 17 | Ort | J. Bellegarde 90 +1' |
![]() | 27 | Ort | I. Sissoko 90 +1' |
![]() | 25 | For | L. Ajorque 81' |
![]() | 28 | For |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | P. Lasne 71' |
![]() | 12 | Ort | R. Philippoteaux 64' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 9 | For | F. Honorat 64' |
![]() | 14 | For | I. Cardona 70' |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 5 | Def | L. Koné 81' |
![]() | 23 | Def | L. Carole 70' |
![]() | 14 | Ort | S. Prcić 81' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | A. Thomasson 90 +1' |
![]() | 8 | For | |
![]() | 20 | For | K. Zohi 90 +1' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Mart ortasıAçıklama: Diz Dış Yan Çapraz Bağ Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Kasım başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Aralık başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Kasım başıAçıklama: Kasık Gerilmesi
- Sakatlık Bitiş: Ocak ortasıAçıklama: Kasık Gerilmesi
- Tahmini dönüş: Mart ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Mart ortasıAçıklama: Aşil Tendonu
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem