İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 3 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | D. Pröpper 68' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 11 | For | L. Trossard 86' |
![]() | 22 | For | P. Tau 68' |
Yedekler | |||
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | S. March 68' |
![]() | 41 | Ort | |
![]() | 47 | Ort | |
![]() | 54 | Ort | |
![]() | 67 | Ort | R. Khadra 86' |
![]() | 9 | For | N. Maupay 68' |
![]() | 29 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 51 | Kal | |
![]() | 37 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 46 | Def | J. Walker 75' |
![]() | 47 | Def | C. Rowe 75' |
![]() | 57 | Ort | B. Chrisene 61' |
![]() | 62 | Ort | |
![]() | 67 | Ort | A. Raikhy 65' |
![]() | 69 | Ort | |
![]() | 70 | Ort | L. Bogarde 66' |
![]() | 61 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 75 | Kal | |
![]() | 50 | Def | H. Sohna 65' |
![]() | 72 | Def | S. Swinkels 75' |
![]() | 74 | Def | |
![]() | 68 | Ort | B. Young 61' |
![]() | 71 | Ort | H. Lindley 66' |
![]() | 73 | Ort | E. Rowe 75' |
![]() | 76 | Ort | |
![]() | 45 | For |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil