İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 40 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 7 | Ort | J. Botaka 71' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | M. Ilaimaharitra 87' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 77 | Ort | M. Bruno 71' |
![]() | 10 | For | K. Rezaei 74' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 19 | Ort | C. Benavente 71' |
![]() | 27 | Ort | M. Fall 71' |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 16 | For | S. Nicholson 87' |
![]() | 91 | For | Ł. Teodorczyk 74' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 11 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 54 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | F. Olinga 77' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 70 | Ort | S. Tabekou 90 +1' |
![]() | 20 | For | Nuno da Costa 90 +3' |
Yedekler | |||
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 23 | Ort | Bruno Xadas 77' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 9 | For | H. Harbaoui 90 +3' |
![]() | 14 | For | I. Faraj 90 +1' |
![]() | 31 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil