İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | J. Bornstein 80' |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | F. Navarro 80' |
![]() | 40 | Ort | B. Gutierrez 46' |
![]() | 99 | Ort | S. Ivanov 59' |
![]() | 11 | For | K. Przybyłko 67' |
Yedekler | |||
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 14 | Def | J. Espinoza 59' |
![]() | 36 | Def | A. Reynolds II 80' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 9 | For | C. Offor 80' |
![]() | 21 | For | F. Herbers 46' |
![]() | 26 | For | J. Durán 67' |
![]() | 38 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 37 | Def | A. McFadden 82' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | F. Ibarra 64' |
![]() | 19 | Ort | Luiz Araújo 81' |
![]() | 20 | Ort | E. Hyndman 82' |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 9 | Ort | Matheus Rossetto 64' |
![]() | 13 | Ort | A. Sejdić 82' |
![]() | 4 | For | D. Dwyer 81' |
![]() | 30 | For | Machop Chol 82' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil