İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 36 | Def | A. Reynolds II 65' |
![]() | 8 | Ort | C. Mueller 86' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | F. Herbers 65' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | |
![]() | 11 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 3 | Def | J. Bornstein 65' |
![]() | 14 | Def | J. Espinoza 86' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 40 | Ort | B. Gutierrez 65' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 26 | For | |
![]() | 33 | For | |
![]() | 99 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | M. Chanot 24' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | |
![]() | 38 | Ort | Gabriel Pereira 83' |
![]() | 43 | Ort | Talles Magno 71' |
![]() | 9 | For | Héber x2 |
Yedekler | |||
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 21 | Ort | A. Jasson 83' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 80 | Ort | J. Haak 24' |
![]() | 8 | For | Thiago Andrade 71' |
![]() | 22 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil