İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 6 | Ort | H. Medunjanin 77' |
![]() | 7 | Ort | Y. Kubo 76' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | I. Atanga 61' |
![]() | 33 | Ort | C. Stanko 86' |
![]() | 9 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 7 | Def | T. Edwards 46' |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 8 | Ort | F. Amaya 46' |
![]() | 19 | Ort | W. Carmona 46' |
![]() | 21 | Ort | O. Fernandez 60' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 10 | For | P. Klimala 78' |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | K. Mokotjo 77' |
![]() | 31 | Ort | Á. Barreal 61' |
![]() | 20 | For | C. Harris 86' |
![]() | 29 | For | A. Ordóñez 76' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem