İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 28 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | J. Malou 83' |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 16 | Ort | I. Parente 62' |
![]() | 19 | Ort | J. Knight 46' |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 33 | Ort | J. Morris 63' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 13 | For | |
![]() | 22 | For | M. Micaletto 77' |
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 43 | Def | |
![]() | 48 | Def | C. Ostrem 62' |
![]() | 35 | Ort | S. Oregel 46' |
![]() | 46 | Ort | |
![]() | 52 | Ort | |
![]() | 32 | For | M. Rodríguez 77' |
![]() | 38 | For | A. Monis 77' |
![]() | 55 | For |
![]() | 60 | Kal | |
![]() | 26 | Def | A. Mohamed 46' |
![]() | 27 | Def | D. Strachan 83' |
![]() | 8 | Ort | I. Angking 62' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 7 | For | R. Telfer 63' |
![]() | 11 | For | |
![]() | 41 | For | C. Borneo 77' |
![]() | 41 | Kal | |
![]() | 50 | Def | C. Ritaccio 46' |
![]() | 59 | Def | |
![]() | 51 | Ort | M. Flores 62' |
![]() | 57 | Ort | |
![]() | 44 | For | |
![]() | 49 | For | E. Kocs-Washburn 77' |
![]() | 58 | For | M. Nesci 77' |
![]() | 61 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem