İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 87 | Def | D. Ferraresso 51' |
![]() | 88 | Def | |
![]() | 6 | Ort | S. Łusiusz 77' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | M. Budziński 51' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 73 | For | P. Zaucha 51' |
![]() | 97 | For | D. Pik 63' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | M. Czyżycki 61' |
![]() | 18 | Ort | Mario Rodríguez 66' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 28 | For | M. Baku 88' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 2 | Def | C. Râpă 51' |
![]() | 95 | Def | |
![]() | 8 | Ort | M. Dimun 51' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | Thiago 77' |
![]() | 22 | Ort | F. Loshaj 51' |
![]() | 38 | Ort | J. Myszor 63' |
![]() | 26 | For |
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 15 | Ort | M. Kopczyński 88' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | R. Janicki 61' |
![]() | 9 | For | M. Kuzimski 66' |
![]() | 25 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | - | - | J. Atanasov 106' |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | K. Knap 99' |
![]() | - | - | B. Källman 90 +5' |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | A. Skovgaard 106' |
![]() | - | - | K. Śmiglewski 69' |
Yedekler | |||
![]() | - | - | M. Bochnak 90 +5' |
![]() | - | - | S. Doba 69' |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | B. Kolec 106' |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | F. Rózga 99' |
![]() | - | - | |
![]() | - | - | P. Zaucha 106' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 14 | Def | B. Țîru 70' |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 6 | Ort | M. Żurawski 64' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 47 | Ort | T. Přikryl 64' |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | M. Eppel 80' |
![]() | 16 | For | Miguel Luís 64' |
Yedekler | |||
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 3 | Def | J. Kiełb 80' |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 44 | Def | D. Szymonowicz 64' |
![]() | 8 | Ort | N. Mäenpää 64' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 77 | Ort | S. Savić 70' |
![]() | 29 | For | D. Vizinger 64' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem