İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 12 | Def | E. Lindell 83' |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | J. Salmon 83' |
![]() | 8 | For | D. Campos 90 +2' |
![]() | 19 | For | |
![]() | 23 | For | A. Rajamohan 73' |
Yedekler | |||
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 4 | Def | S. Sabetkar 90 +2' |
![]() | 9 | Ort | J. Bertilsson 73' |
![]() | 21 | Ort | A. Carlén 83' |
![]() | 10 | For | |
![]() | 14 | For | D. Krezic 83' |
![]() | 40 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 14 | Def | F. Beijmo 46' |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 5 | Ort | S. Rieks 66' |
![]() | 6 | Ort | O. Lewicki 30' |
![]() | 7 | Ort | E. Rakip 105' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 9 | For | I. Kiese Thelin 66' |
Yedekler | |||
![]() | 39 | Kal | |
![]() | 2 | Def | E. Larsson 46' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 8 | Ort | S. Peña 66' |
![]() | 31 | Ort | H. Larsson 30' |
![]() | 11 | For | O. Toivonen 66' |
![]() | 17 | For | M. Abubakari 105' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem