İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 35 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 19 | Def | P. Bengtsson 79' |
![]() | 6 | Ort | R. Schüller 84' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 9 | For | H. Radetinac 69' |
![]() | 16 | For | |
![]() | 99 | For | S. Hakšabanović 79' |
![]() | 15 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 8 | Ort | E. Andersson 79' |
![]() | 12 | Ort | E. Banda 84' |
![]() | 23 | Ort | G. Wikheim 79' |
![]() | 10 | For | J. Asoro 69' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 31 | Ort | H. Larsson 61' |
![]() | 32 | Ort | J. Berget 62' |
![]() | 35 | Ort | S. Adrian 74' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | O. Toivonen 86' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem