İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 14 | Ort | C. Sibbald 69' |
![]() | 15 | Ort | G. Middleton 77' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 32 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | M. Čabraja 77' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 12 | Def | C. Cadden 77' |
![]() | 6 | Ort | N. Kenneh 46' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | É. Youan 46' |
![]() | 32 | Ort | J. Campbell 89' |
![]() | 77 | Ort | |
![]() | 99 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 25 | Def | W. Fish 77' |
![]() | 7 | Ort | K. Magennis 89' |
![]() | 18 | Ort | E. Henderson 46' |
![]() | 22 | Ort | H. McKirdy 46' |
![]() | 10 | For | Jair Tavares 77' |
![]() | 20 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem