İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 8 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 12 | For | A. Bernhardsson 67' |
![]() | 17 | For | P. Frick 38' |
![]() | 21 | For | R. Alm 81' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 21 | Def | D. Widgren 81' |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | Ó. Ómarsson 61' |
![]() | 18 | Ort | D. Stensson 61' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 10 | For | Y. Sugita 81' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 7 | Ort | J. Ondrejka 67' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 11 | For | S. Guðjohnsen 38' |
![]() | 14 | For | |
![]() | 19 | For | J. Okkels 81' |
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 3 | Def | K. Larson 81' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 2 | Ort | A. Hellborg 81' |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 14 | For | A. Bjarnason 61' |
![]() | 29 | For | E. Sylisufaj 61' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem