İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 14 | Def | N. Geertsen 85' |
![]() | 7 | Ort | L. Jordan x2 |
![]() | 8 | Ort | C. McCowatt 67' |
![]() | 20 | Ort | J. Schoop 85' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 32 | Ort | A. Lyng 77' |
![]() | 9 | For | O. Drost 67' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | M. Gundelach 67' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 7 | Ort | L. Haren 46' |
![]() | 8 | Ort | G. Marcussen 80' |
![]() | 16 | Ort | M. Basse 46' |
![]() | 21 | Ort | D. Boysen 67' |
![]() | 45 | Ort | |
![]() | 23 | For |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 6 | Def | J. Vadstrup 85' |
![]() | 11 | Def | O. Klitten 67' |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 17 | Ort | O. Kjærgaard 67' |
![]() | 18 | Ort | Oliver Kass Kawo 85' |
![]() | 43 | Ort | R. Marcus 77' |
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 14 | Def | H. Bonnesen 80' |
![]() | 17 | Def | C. Allen 67' |
![]() | 10 | Ort | M. Bay 46' |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 11 | For | J. Johansson 46' |
![]() | 12 | For | M. Lejbowicz 67' |
![]() | 18 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem