İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | L. Bronze 112' |
![]() | 3 | Def | D. Stokes 58' |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 4 | Ort | K. Walsh 96' |
![]() | 8 | Ort | K. Little 80' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | R. Daly 58' |
![]() | 15 | Ort | L. Hemp 96' |
![]() | 9 | For | E. White x3 |
Yedekler | |||
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 14 | Def | M. Bright 58' |
![]() | 6 | Ort | S. Ingle 96' |
![]() | 17 | Ort | G. Stanway 112' |
![]() | 18 | Ort | J. Scott 80' |
![]() | 7 | For | N. Parris 96' |
![]() | 10 | For | F. Kirby 58' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 8 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | E. Katongo 74' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | H. Chanda 90 +9' |
![]() | 21 | Ort | A. Chitundu 85' |
![]() | 11 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 6 | Def | M. Wilombe 74' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 2 | For | |
![]() | 5 | For | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | H. Mubanga 90 +9' |
![]() | 19 | For | S. Mapepa 85' |
![]() | 22 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil