İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 3 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | D. Thomalla 78' |
![]() | 16 | Ort | K. Sessa 88' |
![]() | 21 | Ort | A. Beck 83' |
![]() | 37 | Ort | J. Beste 88' |
![]() | 9 | For | S. Schimmer 83' |
Yedekler | |||
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 18 | Def | M. Rittmüller 88' |
![]() | 30 | Def | N. Theuerkauf 83' |
![]() | 8 | Ort | A. Geipl 78' |
![]() | 17 | Ort | F. Pick 88' |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 24 | For | |
![]() | 44 | For | E. Qenaj 83' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | L. Guwara 90 +2' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | N. Shipnoski 71' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | J. Mees 71' |
![]() | 9 | For | P. Owusu 82' |
Yedekler | |||
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 24 | Def | S. Kennedy 90 +2' |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | M. Gouras 82' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 10 | For | |
![]() | 18 | For | A. Yildirim 71' |
![]() | 26 | For | C. Makridis 71' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil