İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 91 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | J. Roche 66' |
![]() | 8 | Def | |
![]() | 2 | Ort | A. Hellborg 85' |
![]() | 3 | Ort | K. Larson 46' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | N. Girmai 76' |
![]() | 12 | For |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | J. Ondrejka 78' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | J. Okkels 72' |
![]() | 26 | Ort | M. Ndione 78' |
![]() | 17 | For | P. Frick 90 +3' |
![]() | 35 | Kal | |
![]() | 17 | Def | A. Ståhl 46' |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 18 | Ort | L. Shabani 66' |
![]() | 26 | Ort | M. Saeid 85' |
![]() | 19 | For | E. Bulut 76' |
![]() | 20 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 18 | Ort | A. Qasem 78' |
![]() | 28 | Ort | N. Söderberg 78' |
![]() | 12 | For | A. Bernhardsson 72' |
![]() | 25 | For | J. Cooper 90 +3' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem