İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 33 | Def | D. Nağıyev 77' |
![]() | 55 | Def | |
![]() | 60 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | V. Klymenko 54' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 88 | Ort | A. Kukharuk 77' |
![]() | 9 | For | M. Marusych 64' |
![]() | 17 | For | A. Sitalo 76' |
Yedekler | |||
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 44 | Def | T. Sakiv 77' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | V. Bliznichenko 76' |
![]() | 15 | Ort | A. Korobenko 54' |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | V. Sydorenko 77' |
![]() | 97 | Ort | |
![]() | 19 | For | V. Odaryuk 64' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | M. Tatarkov 77' |
![]() | 19 | Ort | N. Voloshyn 87' |
![]() | 20 | Ort | A. Mykytyshyn 46' |
![]() | 27 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 2 | Ort | V. Ryabov 77' |
![]() | 94 | Ort | M. Zaderaka 46' |
![]() | 97 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 18 | For | D. Ustymenko 87' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil