İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | L. Guwara 90 +2' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | N. Shipnoski 71' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | J. Mees 71' |
![]() | 9 | For | P. Owusu 82' |
Yedekler | |||
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 24 | Def | S. Kennedy 90 +2' |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | M. Gouras 82' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 10 | For | |
![]() | 18 | For | A. Yildirim 71' |
![]() | 26 | For | C. Makridis 71' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 6 | Ort | F. Kunze 67' |
![]() | 7 | Ort | M. Besuschkow 78' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 14 | For | |
![]() | 16 | For | |
![]() | 36 | For | C. Teuchert 67' |
Yedekler | |||
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | S. Stolze 78' |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | G. Ondoua 67' |
![]() | 37 | Ort | S. Kerk 67' |
![]() | 23 | For |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil