İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | M. Tatarkov 77' |
![]() | 19 | Ort | N. Voloshyn 87' |
![]() | 20 | Ort | A. Mykytyshyn 46' |
![]() | 27 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 2 | Ort | V. Ryabov 77' |
![]() | 94 | Ort | M. Zaderaka 46' |
![]() | 97 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 18 | For | D. Ustymenko 87' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 53 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 44 | Def | |
![]() | 77 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | N. Rusyn 46' |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 9 | For | D. Myshnov 80' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 36 | Kal | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 47 | Def | |
![]() | 74 | Def | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 38 | Ort | |
![]() | 7 | For | D. Antyukh 46' |
![]() | 8 | For | M. Lunev 80' |
![]() | 91 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil