İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 7 | Ort | H. Barnes 71' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | D. Praet 17' |
![]() | 42 | Ort | B. Soumaré 72' |
![]() | 20 | For | P. Daka 46' |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 28 | Ort | J. Willock 84' |
![]() | 36 | Ort | S. Longstaff 90 +2' |
![]() | 39 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 20 | For | C. Wood 88' |
![]() | 24 | For | M. Almirón 83' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | W. Ndidi 72' |
![]() | 9 | For | J. Vardy 46' |
![]() | 14 | For | K. Ịheanachọ 71' |
![]() | 17 | For | Ayoze Pérez 17' |
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 11 | Ort | M. Ritchie 88' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | J. Murphy 84' |
![]() | 32 | Ort | E. Anderson 90 +2' |
![]() | 10 | For | A. Saint-Maximin 83' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Ocak ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Şubat ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ocak başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Şubat ortasıAçıklama: Topuk Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Ocak sonuAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem