İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | Y. Tielemans 80' |
![]() | 10 | Ort | J. Maddison x2 85' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | W. Ndidi 46' |
![]() | 9 | For | J. Vardy 62' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 7 | Def | N. Williams 46' |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | J. Lingard 69' |
![]() | 14 | Ort | L. O'Brien 46' |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | C. Kouyaté 46' |
![]() | 9 | For | T. Awoniyi 62' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 11 | Ort | M. Albrighton 85' |
![]() | 26 | Ort | D. Praet 80' |
![]() | 42 | Ort | B. Soumaré 46' |
![]() | 14 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 20 | For | P. Daka 62' |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 24 | Def | S. Aurier 46' |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 5 | Ort | O. Mangala 69' |
![]() | 22 | Ort | R. Yates 46' |
![]() | 23 | Ort | R. Freuler 46' |
![]() | 16 | For | |
![]() | 25 | For | E. Dennis 62' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Tahmini dönüş: Şubat ortasıAçıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: Şubat ortasıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem