İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 26 | Def | A. Robertson 85' |
![]() | 66 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 6 | Ort | Thiago Alcântara 68' |
![]() | 17 | Ort | C. Jones 68' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 10 | For | |
![]() | 11 | For |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 11 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 8 | Ort | İ. Gündoğan x2 |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 26 | For | R. Mahrez 72' |
![]() | 47 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 21 | Def | K. Tsimikas 85' |
![]() | 47 | Def | |
![]() | 76 | Def | |
![]() | 7 | Ort | J. Milner 68' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | X. Shaqiri 68' |
![]() | 27 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 50 | Def | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 69 | Ort | |
![]() | 82 | Ort | |
![]() | 9 | For | Gabriel Jesus 72' |
![]() | 21 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat sonuAçıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Ön Çapraz Bağ Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: Mart başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Virüs
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Virüs
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem