İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 10 | Ort | I. Tuci 90 +2' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | S. Goričan 84' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 9 | For |
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 97 | Def | |
![]() | 2 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | L. Marin 84' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 35 | Ort | |
![]() | 10 | For | R. Boultam 84' |
![]() | 13 | For | P. Mumba 76' |
![]() | 50 | For |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 13 | Ort | B. Bošković 90 +2' |
![]() | 26 | Ort | |
![]() | 27 | For | M. Vranjković 84' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 32 | Ort | M. Rovis 84' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 11 | For | M. Bakrar 76' |
![]() | 95 | For | V. Petković 84' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem