İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | J. Knudsen 71' |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 5 | Ort | S. Rieks 19' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | M. Zeidan 46' |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 36 | Ort | P. Sejdiu 62' |
![]() | 9 | For |
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 6 | Ort | D. Bojanić 81' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | N. Besara 90 +1' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 16 | For | G. Ludwigson 90 +2' |
![]() | 22 | For | J. Nilsson 69' |
![]() | 27 | Kal | |
![]() | 14 | Def | F. Beijmo 62' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | A. Christiansen 71' |
![]() | 31 | Ort | H. Larsson 19' |
![]() | 40 | Ort | |
![]() | 11 | For | O. Toivonen 46' |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 2 | Def | S. Sandberg 90 +1' |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 8 | Ort | J. Andersen 69' |
![]() | 15 | Ort | P. Vagić 81' |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 40 | For | A. Boudah 90 +2' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 27 | Kal | |
![]() | 13 | Def | M. Olsson 40' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 8 | Ort | S. Peña 85' |
![]() | 22 | Ort | T. Ali 85' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | |
![]() | 21 | For | S. Vecchia 72' |
Yedekler | |||
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | N. Moisander 40' |
![]() | 5 | Ort | S. Rieks 72' |
![]() | 6 | Ort | O. Lewicki 85' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | O. Rosengren 85' |
![]() | 37 | Ort |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | Marc Llinares 75' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 32 | Def | N. Adjei 60' |
![]() | 36 | Def | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | A. Demirol 76' |
![]() | 7 | For | |
![]() | 11 | For | B. Trawally 60' |
![]() | 46 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 13 | Def | M. Fenger 60' |
![]() | 21 | Def | S. Strand 75' |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | L. Sadiku 76' |
![]() | 17 | For | |
![]() | 38 | For | M. Madjed 60' |
![]() | 40 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem