İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 5 | Def | J. Stones 45 +4' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | K. De Bruyne 75' |
![]() | 26 | Ort | R. Mahrez 58' |
![]() | 82 | Ort | R. Lewis 58' |
![]() | 9 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 2 | Def | K. Walker 58' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 14 | Def | Aymeric Laporte 45 +4' |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | Bernardo Silva 75' |
![]() | 80 | Ort | |
![]() | 19 | For | J. Álvarez 58' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 33 | Def | L. Thomas 63' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | J. Maddison 63' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 20 | For | P. Daka 63' |
Yedekler | |||
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 16 | Def | V. Kristiansen 63' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | D. Praet 63' |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 44 | Ort | |
![]() | 14 | For | K. Ịheanachọ 63' |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil