İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 2 | Def | K. Walker 28' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | K. De Bruyne 59' |
![]() | 7 | For | R. Sterling 72' |
![]() | 20 | For | |
![]() | 47 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 50 | Def | |
![]() | 11 | Ort | O. Zinchenko 28' |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 82 | Ort | |
![]() | 9 | For | Gabriel Jesus 59' |
![]() | 21 | For | |
![]() | 26 | For | R. Mahrez 72' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 44 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 35 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | I. Diallo 90 +2' |
![]() | 65 | Ort | Caleb Watts 85' |
![]() | 72 | Ort | K. Chauke 79' |
![]() | 7 | For | S. Long 79' |
![]() | 40 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 41 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 62 | Def | |
![]() | 17 | Ort | S. Armstrong 79' |
![]() | 47 | Ort | |
![]() | 52 | Ort | R. Finnigan 90 +2' |
![]() | 64 | Ort | A. Jankewitz 85' |
![]() | 10 | For | C. Adams 79' |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Virüs
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Virüs
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Virüs
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil