İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 99 | Kal | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 36 | Def | |
![]() | 98 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 42 | Ort | E. Iwe 77' |
![]() | 71 | Ort | N. Mendonca 76' |
![]() | 40 | For | T. Williamson 46' |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 50 | Def | |
![]() | 80 | Def | |
![]() | 84 | Def | |
![]() | 25 | Ort | O. Cisneros 61' |
![]() | 48 | Ort | K. Rad 88' |
![]() | 88 | Ort | |
![]() | 30 | For | J. Vazquez 60' |
![]() | 42 | For | R. Salifu 72' |
![]() | 70 | For | T. Fatah 46' |
![]() | 35 | Kal | |
![]() | 80 | Def | V. Petkovic 76' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 50 | Ort | |
![]() | 53 | Ort | |
![]() | 25 | For | A. Jackson 46' |
![]() | 70 | For | Diogo Pacheco 77' |
![]() | 99 | Kal | |
![]() | 49 | Def | |
![]() | 72 | Def | E. Easley 88' |
![]() | 78 | Def | |
![]() | 44 | Ort | C. Kellman 61' |
![]() | 51 | Ort | |
![]() | 47 | For | M. Bunbury 46' |
![]() | 66 | For | B. Bagayoko 60' |
![]() | 77 | For | D. Yomba 72' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem