İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 27 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | J. Drachmann 85' |
![]() | 11 | Ort | E. Sabbi 67' |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | T. Kløve 78' |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 7 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 26 | Def | R. Thelander 90' |
![]() | 31 | Def | D. Granli 46' |
![]() | 2 | Ort | |
![]() | 3 | Ort | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | For | T. van Weert 85' |
![]() | 10 | For | |
![]() | 17 | For | K. Kusk 75' |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 43 | Def | |
![]() | 44 | Def | |
![]() | 25 | Ort | M. Opondo 78' |
![]() | 9 | For | M. Lieder 85' |
![]() | 17 | For | S. Guðjohnsen 78' |
![]() | 26 | For | M. Hyllegaard 67' |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 4 | Def | M. Ross 46' |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | F. Børsting 75' |
![]() | 11 | For | T. Prica 90' |
![]() | 19 | For | T. Nkada 85' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem