İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | André Ramalho 46' |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 31 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | X. Simons 66' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | É. Gutiérrez 46' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 9 | For |
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | M. Kerkez 87' |
![]() | 31 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | V. Pavlidis 87' |
![]() | 11 | For | J. Karlsson 81' |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 22 | Def | J. Branthwaite 46' |
![]() | 20 | Ort | G. Til 74' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 10 | For | N. Madueke 66' |
![]() | 21 | For | A. El Ghazi 46' 74' |
![]() | 32 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ocak başıAçıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Sakatlık Bitiş: Ocak başıAçıklama: Ayak Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem