İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | M. Chahiri 64' |
![]() | 26 | Ort | A. Thomasson 81' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 25 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | N. Mbuku 89' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | M. Cafaro 79' |
![]() | 25 | Ort | M. Doumbia 75' |
![]() | 11 | For |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | J. Bellegarde 81' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 8 | For | |
![]() | 20 | For | K. Zohi 64' |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 8 | Ort | D. Kutesa 75' |
![]() | 14 | Ort | V. Berisha 79' |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 27 | For | E. Toure 89' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Süre: 1 MaçCeza bitişi: 01.02.2021Açıklama: Sarı kart
- Tahmini dönüş: Nisan ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Aşil Tendonu
- Tahmini dönüş: Nisan ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Tahmini dönüş: Nisan sonuAçıklama: Sağlık Durumu
- Tahmini dönüş: Şubat başıAçıklama: Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem