İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | P. Marie 74' |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 10 | Ort | C. Espinoza 90 +4' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | J. Greguš 79' |
![]() | 28 | Ort | B. Kikanovic x2 |
![]() | 35 | Ort | |
![]() | 11 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | B. Sekulić 61' |
![]() | 3 | Def | J. Bornstein 46' |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | X. Shaqiri 61' |
![]() | 21 | Ort | F. Herbers 72' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | |
![]() | 11 | For | K. Przybyłko 77' |
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 22 | Def | T. Thompson 74' |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 6 | Ort | S. Salinas 90 +4' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 93 | Ort | Judson 79' |
![]() | 25 | For | |
![]() | 44 | For |
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 14 | Def | J. Espinoza 61' |
![]() | 36 | Def | A. Reynolds II 46' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 40 | Ort | B. Gutierrez 61' |
![]() | 7 | For | I. Torres 72' |
![]() | 26 | For | J. Durán 77' |
![]() | 33 | For | |
![]() | 99 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem