İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | P. Marie 83' |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 35 | Ort | |
![]() | 93 | Ort | Judson 69' |
![]() | 11 | For | J. Ebobisse 69' |
Yedekler | |||
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 6 | Ort | S. Salinas 69' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | J. Greguš 69' |
![]() | 20 | For | |
![]() | 25 | For | O. Bouda 83' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | J. Bornstein 80' |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | F. Navarro 80' |
![]() | 40 | Ort | B. Gutierrez 46' |
![]() | 99 | Ort | S. Ivanov 59' |
![]() | 11 | For | K. Przybyłko 67' |
Yedekler | |||
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 14 | Def | J. Espinoza 59' |
![]() | 36 | Def | A. Reynolds II 80' |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 9 | For | C. Offor 80' |
![]() | 21 | For | F. Herbers 46' |
![]() | 26 | For | J. Durán 67' |
![]() | 38 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil