İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 32 | Kal | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 4 | Ort | M. Marina 90 +1' |
![]() | 10 | Ort | R. Mudražija 69' |
![]() | 19 | Ort | J. Mihalić 46' |
![]() | 21 | Ort | N. Jambor 69' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | A. Crnac 85' |
Yedekler | |||
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 55 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | M. Kocijan 69' |
![]() | 23 | Ort | B. Mioč 69' |
![]() | 7 | For | |
![]() | 8 | For | M. Žuljević 85' |
![]() | 45 | For | A. Manaj 90 +1' |
![]() | 99 | For | I. Krstanović 46' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 6 | Def | H. Salihu 46' |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 19 | Def | J. Pivarić 86' |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 10 | Ort | I. Tuci 46' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | A. Smakaj 72' |
![]() | 22 | Ort | S. Goričan 46' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | M. Matić 46' |
![]() | 17 | Def | I. Miličević 46' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 8 | Ort | M. Šotiček 86' |
![]() | 26 | Ort | F. Krivak 72' |
![]() | 7 | For | A. Ibrahim 46' |
![]() | 25 | For | |
![]() | 27 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil