İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 95 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 35 | Def | Sabino 74' |
![]() | 56 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | Fabinho 74' |
![]() | 8 | Ort | Giovanni 75' |
![]() | 46 | Ort | |
![]() | 17 | For | Kayke 75' |
![]() | 99 | For | Vágner Love 77' |
Yedekler | |||
![]() | 32 | Kal | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 44 | Def | Chico 74' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | B. Cáceres 74' |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | |
![]() | 77 | Ort | Wanderson 75' |
![]() | 11 | For | R. Vanegas 77' |
![]() | 91 | For | Gustavo Coutinho 75' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | Alex Teixeira 66' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | Nenê 67' |
![]() | 25 | Ort | Marlon Gomes 52' |
![]() | 9 | For | Raniel 67' |
Yedekler | |||
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 11 | For | |
![]() | 15 | For | Figueiredo 52' |
![]() | 19 | For | C. Palacios 67' |
![]() | 21 | For | Eguinaldo 67' |
![]() | 27 | For | Bruno Tubarão 66' |
![]() | 66 | For | |
![]() | 97 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil